미국·해외주식

인덱스 장기투자는 시간이 금입니다

월100만원 적립식으로 투자한다면


연평균 수익률 → 10년 , 20년 , 30년
       10%  →  2억 , 7.2억 , 20.8억
       11%  →  2.1억 , 8.2억 , 25.3억
       12%  →  2.2억 , 9.2억 , 30.8억
       13%  →  2.4억 , 10.4억 , 37.7억
       14%  →  2.5억 , 11.8억 , 46.1억
       15%  →  2.6억 , 13.3억 , 56.5억
       16%  →  2.8억 , 15.1억 , 69.2억
       17%  →  2.9억 , 17.1억 , 84.9억
       18%  →  3.1억 , 19.3억 , 104.3억
       19%  →  3.3억 , 21.9억 , 128.1억
       20%  →  3.5억 , 24.9억 , 157.4억


참고로 s&p500의 지난 100년간 연평균수익률이 10%
나스닥100지수는 1985년에 나온 이후로 연평균수익률이 12%입니다
qld는 17% tqqq는 19% 이었습니다